Powerbank pin lithium cao áp 10kWh, pin lithium điện áp thấp.
Powerbank pin lithium cao áp 10kWh, pin lithium điện áp thấp. Việc cài đặt và bảo trì dễ dàng và nhanh hơn với dây cáp miễn phí giữa các mô -đun. Công nghệ cuộc sống dài đảm bảo hơn 6000 chu kỳ với 90% DoD.
Power Lithium PowerBank điện áp cao 10kWh được thiết kế để sử dụng trong các hệ thống năng lượng mặt trời đòi hỏi các giải pháp lưu trữ năng lượng có hiệu suất cao và có thể mở rộng. Nó có một thiết kế mô -đun, cho phép dễ dàng cài đặt và khả năng mở rộng. Pin bao gồm nhiều mô -đun, mỗi mô -đun có công suất 5,12kWh, có thể được kết nối song song để tăng công suất chung của hệ thống.
Có thể mở rộng
Sử dụng kết nối loạt từ 2 đến 5 mô -đun
An toàn
Nhiều vật liệu bảo vệ Lifepo4, an toàn và lâu dài.
Thuận lợi
Thiết kế có thể xếp chồng lên nhau & nhỏ gọn, dễ cài đặt
Tương thích
Tương thích với nhiều bộ biến tần nhiều giao diện giao tiếp rs232, rs485, có thể
Tuân thủ
Bảo vệ IP65, ứng dụng trong nhà hoặc ngoài trời
Có thể xếp chồng lên pin LIFEPO4 204,8V 50Ah có thể tương thích với một loạt các biến tần, bao gồm cả những người từ các thương hiệu nổi tiếng như SMA, Megarevo và Growatt. Nó có hệ thống quản lý pin tích hợp (BMS) giúp tối ưu hóa hiệu suất của pin và bảo vệ nó khỏi bị sạc quá mức, quá tải và các vấn đề phổ biến khác có thể làm giảm tuổi thọ của pin lithium-ion.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật hiệu suất | ||||
Người mẫu | TG-HB-10000W | TG-HB-15000W | TG-HB-20000W | TG-HB-25000W |
Điện áp danh nghĩa | 204,8V (64series) | 307.2V (96series) | 409,6V (128series) | 512V (160series) |
Mô hình / cấu hình ô | 3.2V 50Ah (ANC)/32S1P | |||
Năng lực (AH) | 50Ah | |||
Năng lượng định mức (KWH) | 5.12kwh | |||
Năng lượng có thể sử dụng (KWH) | 4.6kWh | |||
Tối đa. Dòng điện / Dòng điện (a) | 25A /50A | |||
Phạm vi điện áp (VDC) | 180-228V | 270-340V | 350-450V | 440-560V |
Khả năng mở rộng | Tối đa 1 song song | |||
Giao tiếp | RS232-PC, tàu sống RS232-PC, RS485, CANBUS | |||
Cuộc sống chu kỳ | ≥6000CYCLES@25 , 90% DoD , 60% EOL | |||
Cuộc sống thiết kế | ≥15 năm (25 ℃ | |||
Thông số kỹ thuật cơ học | ||||
Trọng lượng (xấp xỉ) (kg) | Khoảng: 130kg | Khoảng: 180kg | Khoảng: 230kg | Khoảng: 280kg |
Kích thước (w/d/h) (mm) | 630*185*950 | 630*185*1290 | 630*185*1640 | 630*185*1980 |
Chế độ cài đặt | Xếp chồng | |||
Lớp IP | IP65 | |||
Bảo mật và chứng nhận | ||||
An toàn (Gói) | UN38.3, MSDS, IEC62619 (CB), CE-EMC, UL1973 | |||
An toàn (ô) | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973, UL2054 | |||
Sự bảo vệ | BMS, Breaker | |||
Thông số kỹ thuật môi trường | ||||
Nhiệt độ hoạt động (℃ | Điện tích: -10 ℃ ~ 50 ℃; Xả -20 -20 -50 | |||
Độ cao (m) | ≤2000 | |||
Độ ẩm | ≤95%(không có áp suất) |
Trường hợp